
Wohnungen Sunrise A1 (4+1)
Möchten Sie die Ruhe, weg vom Straßenlärm genießen? Möchten Sie die Privatsphäre einer kleinen Stadt und von sehr schöne, saubere Strände zu genießen? Willkommen in der Stadt der Drašnice! Es ist ein Ort für einen Familienurlaub und entspannen die Seele. In Drašnice sind Markt und Restaurants, hier ist alles für einen unbeschwerten Urlaub. Hier sind zwei Appartements für 4 +1 Person. Die Wohnungen sind komplett ausgestattet (TV / Satellit, Internet, CD-Player, Kaffeemaschine, Geschirrspüler ...), ist Meerblick von hier atemberaubend. Der Strand ist nur 170 Meter entfernt. Drašnice sind kleine Paradies an der Makarska Riviera.
Entfernung zum Strand | 170 |
Entfernung zum Zentrum | 170 |
Entfernung zum Restaurant | 170 |
Entfernung zum Supermarkt | 170 |
Entfernung zur Ambulanz | 5 km |
Entfernung zur Fähre | 7 km |
Entfernung zum Flughafen | 80 km |
Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
Anzahl der Doppelbetten | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 80 m2 |
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | No |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | ![]() |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | ![]() |
Geschirrspühlmaschine | ![]() |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
12.07.2014 - 23.08.2014 | 140EUR/Pro nacht |
23.08.2014 - 30.08.2014 | 130EUR/Pro nacht |
28.06.2014 - 12.07.2014 | 130EUR/Pro nacht |
30.08.2014 - 13.09.2014 | 100EUR/Pro nacht |
31.05.2014 - 28.06.2014 | 100EUR/Pro nacht |
01.05.2014 - 31.05.2014 | 67EUR/Pro nacht |
13.09.2014 - 01.10.2014 | 67EUR/Pro nacht |
Apartments Sunrise A2 (4+1) - 80 m2 - 140 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
Anzahl der Doppelbetten | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 80 m2 |
Balkon | ![]() |
Terrasse | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | No |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | ![]() |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | ![]() |
Geschirrspühlmaschine | ![]() |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
12.07.2014 - 23.08.2014 | 140EUR/Pro nacht |
23.08.2014 - 30.08.2014 | 130EUR/Pro nacht |
28.06.2014 - 12.07.2014 | 130EUR/Pro nacht |
30.08.2014 - 13.09.2014 | 100EUR/Pro nacht |
31.05.2014 - 28.06.2014 | 100EUR/Pro nacht |
01.05.2014 - 31.05.2014 | 67EUR/Pro nacht |
13.09.2014 - 01.10.2014 | 67EUR/Pro nacht |