
Apartments Delfin App 1 (A4)
Herzlich Willkommen auf den Delfin Wohnungen in Tučepi an der Makarska Riviera. Alle sieben Wohnungen sind sehr schön eingerichtet. Der Eigentümer der Wohnungen malt Bilder, die Ihren Urlaub in Tučepi steigern. Hier werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Es ist eine Wohnung für 4 +0, 2 +0, 4 +1 oder 2 +2 Personen. Diese private Unterkunft ist nur 30 Meter vom Meer entfernt! Jeden Abend können Sie am Strand entlang gehen. Es ist schön, lange Strandpromenade. Sie können sich in einem der vielen Restaurants und angenehm zu hören dalmatinische Musik speisen. Besuchen Tucepi an der Makarska Riviera!
Entfernung zum Strand | 30 m |
Entfernung zum Zentrum | 250 m |
Entfernung zum Restaurant | 50 m |
Entfernung zum Supermarkt | 200 m |
Entfernung zur Ambulanz | 5 km |
Entfernung zur Fähre | 5 km |
Entfernung zum Flughafen | 80 km |
Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 0 |
Anzahl der Doppelbetten | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | |
Terrasse | No |
Balkon | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 52-77EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 52-77EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 72-95EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 72-95EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 90-115EUR/Pro nacht |
Apartments Delfin App 2 (A2) - - 30 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 2 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 0 |
Anzahl der Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | |
Balkon | ![]() |
Terrasse | No |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 30EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 30EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 45EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 45EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 57-67EUR/Pro nacht |
Apartments Delfin App 3 (A4+2) - - 67-105 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 2 |
Anzahl der Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 1 |
Wohnfläche | |
Balkon | ![]() |
Terrasse | No |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 67-105EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 67-105EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 92-135EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 92-135EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 120-165EUR/Pro nacht |
Apartments Delfin App 4 (A2+2) - - 47-57 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 2 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 2 |
Anzahl der Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | |
Balkon | ![]() |
Terrasse | No |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 47-57EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 47-57EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 52-75EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 52-75EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 80-100EUR/Pro nacht |
Apartments Delfin App 5 (A4+1) - - 53-85 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
Anzahl der Doppelbetten | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Etage | |
Wohnfläche | |
Balkon | ![]() |
Terrasse | No |
Meerblick | ![]() |
Heizung | No |
Klimaanlage | No |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | No |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | No |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 53-85EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 53-85EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 70-90EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 70-90EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 85-115EUR/Pro nacht |
Apartments Delfin App 6 (A4+1) - - 53-85 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
Anzahl der Doppelbetten | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 0 |
Wohnfläche | |
Balkon | No |
Terrasse | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 53-85EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 53-85EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 70-90EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 70-90EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 85-115EUR/Pro nacht |
Apartments Delfin App 7 (A2+1) - - 43-53 EUR / Pro nacht
Nr. der Personen auf Hauptbett | 2 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
Anzahl der Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 0 |
Wohnfläche | |
Balkon | No |
Terrasse | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Heizung | No |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
Tv | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | ![]() |
Kaffeemaschine | No |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.05.-15.06. | 43-53EUR/Pro nacht |
15.09.-15.10. | 43-53EUR/Pro nacht |
15.06.-01.07. | 48-58EUR/Pro nacht |
01.09.-15.09. | 48-58EUR/Pro nacht |
01.07.-01.09. | 70-80EUR/Pro nacht |