
Villa Jasna apartment 001 (2+2)
Villa Jasna is a beautiful, modern house, located just 50 meters from the sea! Here you can book an apartment for 2 +2, 2 +1 or 2 +0 person. For rent are also beautiful rooms for 2 guests too. The apartments are luxuriously furnished, here you'll not miss nothing. Before the house is a parking lot. The town of Makarska is located just 3 km away from Tučepi. If you arrive by plane, we can arrange transfer from the airport. Enjoy Vacations in Tučepi Makarska Riviera!
Distance from the beach | 50 m |
Distance from the center | 200 m |
Distance from the restaurant | 100 m |
Distance from the shop | 200 m |
Distance from the ambulance | 5 km |
Distance from the ferry | 5 km |
Distance from the airport | 85 m |
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 2 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 0 |
Total area | |
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | ![]() |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 90EUR/Per night |
01.06.- 15.06. | 97EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 103EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 115EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 140EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 120EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 110EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 90EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 65EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 002 (2+1) - - 77 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 1 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 0 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | ![]() |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | ![]() |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 77EUR/Per night |
01.06.- 15.06. | 83EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 88EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 100EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 120EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 100EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 88EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 77EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 60EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 101 (A2) - - 60 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 0 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 1 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | ![]() |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 60EUR/Per night |
01.06.- 15.06. | 67EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 78EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 88EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 98EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 88EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 78EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 67EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 55EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 102 (2+2) - - 90 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 2 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 1 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | No |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 90EUR/Per night |
01.06.- 15.06. | 97EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 103EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 115EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 140EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 120EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 110EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 90EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 65EUR/Per night |
Villa Jasna room 103 - - 55 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 0 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | |
Bathrooms | 1 |
Floor | 1 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | No |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 55EUR/Per night |
01.06.-15.06. | 62EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 67EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 83EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 93EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 83EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 67EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 55EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 50EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 201 (A2) - - 60 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 0 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 2 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | ![]() |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 60EUR/Per night |
01.06.-15.06. | 67EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 78EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 88EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 98EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 88EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 78EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 67EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 55EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 202 (2+2) - - 90 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 2 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 2 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | ![]() |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 90EUR/Per night |
01.06.- 15.06. | 97EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 103EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 115EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 140EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 120EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 110EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 90EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 65EUR/Per night |
Villa Jasna room 203 - - 60 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 0 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | |
Bathrooms | 1 |
Floor | 2 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | No |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 60EUR/Per night |
01.06.-15.06. | 67EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 78EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 88EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 98EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 88EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 78EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 67EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 55EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 301 (4+1) - - 120 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 4 |
No. of person at adjusts beds | 1 |
Number of double beds | 2 |
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 2 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | ![]() |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 120EUR/Per night |
01.06.-15.06. | 130EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 150EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 210EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 240EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 210EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 150EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 130EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 110EUR/Per night |
Villa Jasna room 302 - - 55 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 0 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | |
Bathrooms | 1 |
Floor | 3 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | No |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 55EUR/Per night |
01.06.-15.06. | 62EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 67EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 83EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 93EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 83EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 67EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 55EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 50EUR/Per night |
Villa Jasna apartment 401 (2+2) - - 110 EUR / Per night
No. of persons at mains beds | 2 |
No. of person at adjusts beds | 2 |
Number of double beds | 1 |
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Floor | 4 |
Total area | |
Balcony | ![]() |
Terrace | No |
Sea view | ![]() |
Heating | ![]() |
Air Condition | ![]() |
Washing machine | No |
Grill | No |
Parking | ![]() |
Pets allowed | No |
SAT TV | ![]() |
TV | No |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitnes | No |
Sauna | No |
Coffee machine | No |
Dishwasher | No |
Indoor pool | No |
Outdoor pool | No |
Shared pool | No |
Prices per night | |
---|---|
02.05.-31.05. | 110EUR/Per night |
01.06.-15.06. | 120EUR/Per night |
16.06.-30.06. | 130EUR/Per night |
01.07.-14.07. | 180EUR/Per night |
15.07.-19.08. | 200EUR/Per night |
20.08.-31.08. | 180EUR/Per night |
01.09.-15.09. | 130EUR/Per night |
16.09.-31.10. | 120EUR/Per night |
01.11.-01.05. | 110EUR/Per night |